United Group Insurance

High School Volleyball Scoreboard 09/18/2021

Sports

September 19th, 2021 by admin

Bondurant-Farrar Tournament  

(2-1) Cedar Rapids Kennedy 27-16-14, Lewis Central 25-21-6
(2-1) Cedar Rapids Kennedy 21-20-15, Atlantic 12-22-7
(2-0) Bondurant-Farrar 21-21, Lewis Central 17-8
(2-0) Bondurant-Farrar 21-21, Atlantic 9-11
(2-0) Lewis Central 21-21, Dallas Center-Grimes 10-19
(2-1) Lewis Central 19-21-15, Atlantic 21-7-9
(2-1) Knoxville 21-18-22, Lewis Central 19-21-20
(2-0) Knoxville 21-21, Atlantic 18-16
(2-1) Atlantic 21-19-15, Dallas Center-Grimes 14-21-13

ACGC Tournament  

GOLD POOL

(2-0) Audubon 21-21 Nodaway Valley 10-16
(2-1) Audubon 22-20-17 Glidden-Ralston 20-22-15
(2-0) Glidden-Ralston 21-21 Exira/EHK 14-19
(2-1) Exira/EHK 21-19-18 Audubon 19-21-16
(2-0) Nodaway Valley 21-21 Exira/EHK 14-15
(2-1) Nodaway Valley 27-17-15 Glidden-Ralston 25-21-11

BLACK POOL

(2-1) ACGC 12-21-15, Colfax-Mingo 21-14-6
(2-0) ACGC 21-21, Perry 6-16
(2-1) West Central Valley 21-16-15, Perry 17-21-3
(2-1) Colfax-Mingo 19-21-15, West Central Valley 21-12-5
(2-0) Colfax-Mingo 21-21, Perry 11-13

CHAMPIONSHIP BRACKET

(2-0) ACGC 21-21 Nodaway Valley 12-13
(2-1) Colfax-Mingo 21-17-15 Audubon 10-21-10
Third Place: (2-1) Audubon 21-17-15, Nodaway Valley 15-21-7
Championship: (2-1) Colfax-Mingo 21-14-6, ACGC 12-21-15

CONSOLATION BRACKET

5th: Glidden-Ralston vs. West Central Valley
7th: (2-1) Exira/EHK 21-13-17 Perry 14-21-15

Red Oak Tournament  

ORANGE POOL

(2-0) Red Oak 21-21, Creston 6-11
(2-0) Red Oak 21-23, St. Albert 15-21
(2-0) Red Oak 21-21, Fremont-Mills 11-17
(2-1) Underwood 21-18-15, Red Oak 18-21-7
(2-0) Underwood 21-21, Creston 13-15
(2-0) Underwood 21-21, Fremont-Mills 17-18
(2-0) St. Albert 21-21, Creston 10-14
(2-0) St. Albert 21-21, Fremont-Mills 13-19
(2-0) St. Albert 21-21, Underwood 13-19
(2-1) Creston 21-14-15, Fremont-Mills 11-21-13

BLACK POOL

(2-0) Mount Vernon 21-21, CB Abraham Lincoln 12-12
(2-0) Mount Vernon 21-21, Treynor 17-10
(2-0) Mount Vernon 21-21, Fremont-Mills 8-13
(2-0) Mount Vernon 21-21, Sidney 17-15
(2-0) CB Abraham Lincoln 21-21, Clarinda 14-15
(2-0) CB Abraham Lincoln 21-20-15, Sidney 15-22-13
(2-0) CB Abraham Lincoln 21-21, Treynor 17-16
(2-0) Treynor 23-21, Clarinda 21-16
(2-0) Treynor 21-21, Sidney 16-15
(2-0) Clarinda 21-21, Sidney 8-19

CHAMPIONSHIP BRACKET

(2-0) Red Oak 25-25, CB Abraham Lincoln 19-20
(2-1) Mount Vernon 25-22-15, St. Albert 17-25-5
Championship: (2-0) Mount Vernon 25-25, Red Oak 15-13

Mount Ayr Tournament  

BLACK POOL

(2-0) Shenandoah 21-22, East Mills 15-20
(2-0) Shenandoah 21-21, Clarke 10-19
(2-0) East Mills 21-21, Martensdale-St. Marys 11-10
(2-0) East Mills 21-21, Clarke 3-8
(2-0) Martensdale-St. Marys 21-21, Shenandoah 16-18

RED POOL

(2-0) Lamoni 21-21, Mount Ayr 1110
(2-0) Lamoni 21-21, Wayne 8-12
(2-0) Lamoni 21-21, Interstate 35 6-13
(2-1) Interstate 35 9-21-15, Mount Ayr 21-23-10
(2-1) Interstate 35 21-20-15, Wayne 10-22-9
(2-0) Mount Ayr 21-21, Wayne 7-13

CHAMPIONSHIP BRACKET

(2-0) East Mills 25-25, Interstate 35 8 18
(2-0) Lamoni 25-25, Shenandoah 13-20
Championship: (2-0) Lamoni 25-29, East Mills 19-27

West Harrison Tournament 

(2-0) Boyer Valley 21-21 Essex 7-17
(2-1) Boyer Valley 17-21-15 Siouxland Christian 21-18-9
(2-0) Boyer Valley 21-21 Thomas Jefferson 15-11
(2-0) Boyer Valley 21-21 West Harrison 15-19
(2-0) Woodbine 21-21 West Harrison 7-13
(2-1) Woodbine 21-10-15 Essex 10-21-4
(2-0) Woodbine 21-21 Thomas Jefferson 11-12
(2-1) Woodbine 21-11-15 Siouxland Christian 17-21-4
(2-0) Woodbine 21-22 Boyer Valley 18-20
(2-0) West Harrison 22-25 Thomas Jefferson 20-23
(2-0) Siouxland Christian 21-21 West Harrison 19-18
(2-0) Siouxland Christian 21-21 Essex 8-16
(2-1) Essex 13-21-15 Thomas Jefferson 13-21-15
(2-0) Siouxland Christian 21-21 Thomas Jefferson 13-12
(2-1) West Harrison 21-20-16 Essex 16-22-14

Carroll Tournament  

NORTH POOL

(2-0) South Central Calhoun 21-21 Ar-We-Va 18-8
(2-0) Storm Lake 21-19-15 Ar-We-Va 12-21-10
(2-0) Humboldt 21-21 Ar-We-Va 12-6

SOUTH POOL

(2-0) Carroll 21-21 IKM-Manning 9-7
(2-0) Newell-Fonda 21-21 IKM-Manning 14-10
(2-0) Fort Dodge 21-21 IKM-Manning 16-19