United Group Insurance

Area Volleyball Tournament results from 9/19/20

Sports

September 20th, 2020 by Ric Hanson

Bondurant-Farrar Tournament:

(2-1) Atlantic 21-7-15, Nevada 15-21-11 (Alyssa Derby 11 kills, Haley Rasmussen 13 assists and 3 aces)
(2-0) Atlantic 21-21, Winterset 17-12 (Caroline Pellett 5 kills. Mia Trotter 9 digs)
(2-0) Knoxville 21-21, Atlantic 17-12 (Haley Rasmussen 8 assists, 9 digs each)
(2-0) Bondurant-Farrar 21-21, Atlantic 10-10 (Mia Trotter and Haley Rasmussen 4 digs each)
(2-1) Cedar Rapids Kennedy 15-21-15, Atlantic 21-18-12 (Abby Smith 6 kills and 12 digs. Alyssa Derby 4 kills, 4 blocks)

**Atlantic will host St. Albert Thursday night.

ACGC Tournament:
(2-0) Championship: ACGC 25-25, Nodaway Valley 19-19
(2-0) ACGC over West Central Valley
(2-0) ACGC over Glidden-Ralston
(2-0) ACGC over Colfax-Mingo
(2-0) Nodaway Valley over Exira-EHK
(2-0) Nodaway Valley over Colfax-Mingo
(2-0) Nodaway Valley over West Central Valley
(2-0) West Central Valley over Exira-EHK
(2-0) West Central Valley over Colfax-Mingo
(2-1) Glidden-Ralston over Exira-EHK
(2-1) Colfax-Mingo over Glidden-Ralston

Carroll Tournament:

(2-0) Newell-Fonda 21-21 Ar-We-Va 11-11
(2-0) Newell-Fonda 21-21 IKM-Manning 15-13
(2-0) Ar-We-Va 21-22, South Central Calhoun 19-20
(2-0) South Central Calhoun 21-21 IKM-Manning 15-11
(2-0) Humboldt 21-21, IKM-Manning 3-10
(2-0) Humboldt 21-21, Ar-We-Va 10-9

Red Oak/Glenwood Tournament

At Red Oak:

(2-0) Red Oak 23-21, Underwood 21-17
(2-0) Red Oak 21-21, Creston 12-13
(2-0) Red Oak 21-21, Tri-Center 16-15
(2-0) Red Oak 21-21, St. Albert 14-16
(2-0) Underwood 21-21, Creston 9-9
(2-0) Underwood 21-21, Tri-Center 12-17
(2-0) Underwood 21-21, St. Albert 18-18
(2-0) St. Albert 21-21, Tri-Center 10-5
(2-0) St. Albert 21-21, Creston 19-14

At Glenwood

(2-0) Glenwood 21-21, Treynor 12-10
(2-0) Glenwood 21-21, Sidney 11-17
(2-1) Glenwood 14-21-15, Abraham Lincoln 21-11-5
(2-0) Glenwood 21-21, Clarinda 5-8
(2-1) Treynor 21-17-15, Clarinda 11-21-11
(2-1) Treynor 16-21-15, Abraham Lincoln 21-16-10
(2-0) Treynor 22-21, Sidney 20-8
(2-0) Sidney 21-21, Clarinda 19-19
(2-0) Abraham Lincoln 21-21, Clarinda 13-7
(2-0) Abraham Lincoln 21-21, Sidney 8-12

West Harrison Tournament
(2-0) AHSTW 21-21, Woodbine 19-13
(2-0) AHSTW 21-21, West Harrison 19-19
(2-1) AHSTW 16-21-15, Whiting 21-16-13
(2-0) Missouri Valley 21-21, AHSTW 17-13
(2-0) Missouri Valley 21-21 Thomas Jefferson 10-18
(2-1) Missouri Valley 21-15-18, West Harrison 9-21-7
(2-0) Missouri Valley 21-21 Woodbine 16-12
(2-1) Thomas Jefferson 16-21-15, AHSTW 21-19-6
(2-1) Thomas Jefferson 21-15-15, West Harrison 13-21-12
(2-0) Thomas Jefferson 21-21, Woodbine 15-15
(2-0) Thomas Jefferson 21-21 Whiting 6-9
(2-0) West Harrison 21-21 Whiting 9-10

Mount Ayr Tournament

(2-1) East Mills 21-16-15, Shenandoah 19-21-7
(2-0) East Mills 21-21, Clarke 7-10
(2-0) East Mills 25-25, Interstate 6-15
(2-1) Mount Ayr 21-22-20, Wayne 20-24-18
(2-1) Interstate 35 9-22-15, Mount Ayr 21-20-9
(2-1) Lamoni 17-21-15 Mount Ayr 21-13-8

Championship: East Mills 25-25 Lamoni 14-17

FORT DODGE TOURNAMENT 

(3-1) Ridge View 25-25-14-25 Lewis Central 20-18-25-21
(3-0) Lewis Central 25-25-25 Fort Dodge 21-16-14