Top Dem. Caucus race results – by county (updated 8:25-a.m., 2/5)
February 5th, 2020 by Ric Hanson
Here are the latest, unofficial returns from Iowa by county in the Democratic caucuses for President. (TP=Total # of precincts; PR=Precincts reporting) 1,250 of 1,765 precincts – 71%
| TP | PR | Biden | Bloombrg | Buttigig | Gabbard | |
| Adair | 5 | 3 | 8 | 0 | 55 | 0 |
| Adams | 5 | 3 | 34 | 0 | 43 | 0 |
| Allamakee | 11 | 8 | 62 | 0 | 202 | 0 |
| Appanoose | 12 | 11 | 168 | 0 | 224 | 0 |
| Audubon | 2 | 2 | 90 | 0 | 40 | 0 |
| Benton | 19 | 17 | 450 | 0 | 390 | 0 |
| BlackHawk | 62 | 35 | 848 | 0 | 1,374 | 0 |
| Boone | 15 | 13 | 114 | 0 | 513 | 0 |
| Bremer | 13 | 10 | 249 | 0 | 453 | 0 |
| Buchanan | 15 | 11 | 260 | 0 | 287 | 0 |
| BuenaVst | 10 | 5 | 60 | 0 | 120 | 0 |
| Butler | 8 | 8 | 140 | 0 | 128 | 0 |
| Calhoun | 10 | 9 | 100 | 0 | 183 | 0 |
| Carroll | 13 | 10 | 231 | 0 | 264 | 0 |
| Cass | 13 | 11 | 96 | 0 | 144 | 0 |
| Cedar | 12 | 9 | 103 | 0 | 257 | 0 |
| CeroGrdo | 26 | 18 | 443 | 0 | 744 | 0 |
| Cherokee | 7 | 3 | 76 | 0 | 44 | 0 |
| Chickasaw | 13 | 10 | 105 | 0 | 182 | 0 |
| Clarke | 7 | 5 | 24 | 0 | 88 | 0 |
| Clay | 12 | 8 | 141 | 0 | 151 | 0 |
| Clayton | 14 | 9 | 150 | 0 | 317 | 0 |
| Clinton | 26 | 21 | 576 | 0 | 709 | 0 |
| Crawford | 8 | 5 | 180 | 0 | 45 | 0 |
| Dallas | 34 | 25 | 829 | 0 | 1,409 | 0 |
| Davis | 8 | 7 | 75 | 0 | 96 | 0 |
| Decatur | 7 | 5 | 24 | 0 | 75 | 0 |
| Delaware | 12 | 10 | 150 | 0 | 203 | 0 |
| DesMoines | 16 | 12 | 432 | 0 | 720 | 0 |
| Dickinson | 15 | 9 | 125 | 0 | 150 | 0 |
| Dubuque | 35 | 22 | 987 | 0 | 1,280 | 0 |
| Emmet | 11 | 8 | 46 | 0 | 114 | 0 |
| Fayette | 25 | 19 | 216 | 0 | 360 | 0 |
| Floyd | 8 | 6 | 133 | 0 | 178 | 0 |
| Franklin | 12 | 10 | 78 | 0 | 111 | 0 |
| Fremont | 5 | 4 | 53 | 0 | 68 | 0 |
| Greene | 7 | 7 | 72 | 0 | 204 | 0 |
| Grundy | 7 | 5 | 70 | 0 | 100 | 0 |
| Guthrie | 8 | 6 | 34 | 0 | 129 | 0 |
| Hamilton | 8 | 8 | 190 | 0 | 270 | 0 |
| Hancock | 10 | 9 | 80 | 0 | 170 | 0 |
| Hardin | 8 | 6 | 122 | 0 | 158 | 0 |
| Harrison | 13 | 9 | 84 | 0 | 112 | 0 |
| Henry | 9 | 7 | 127 | 0 | 180 | 0 |
| Howard | 9 | 8 | 100 | 0 | 157 | 0 |
| Humboldt | 9 | 6 | 107 | 0 | 98 | 0 |
| Ida | 7 | 6 | 90 | 0 | 120 | 0 |
| Iowa | 11 | 11 | 200 | 0 | 260 | 0 |
| Jackson | 16 | 13 | 274 | 0 | 343 | 0 |
| Jasper | 20 | 16 | 403 | 0 | 633 | 0 |
| Jefferson | 12 | 8 | 44 | 0 | 131 | 0 |
| Johnson | 57 | 51 | 527 | 0 | 3,119 | 0 |
| Jones | 14 | 13 | 240 | 0 | 352 | 0 |
| Keokuk | 15 | 13 | 57 | 0 | 103 | 11 |
| Kossuth | 20 | 15 | 196 | 0 | 276 | 0 |
| Lee | 19 | 16 | 392 | 0 | 616 | 0 |
| Linn | 86 | 70 | 2,154 | 0 | 3,824 | 0 |
| Louisa | 5 | 5 | 100 | 0 | 70 | 0 |
| Lucas | 7 | 5 | 95 | 0 | 51 | 0 |
| Lyon | 8 | 6 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Madison | 9 | 8 | 156 | 0 | 276 | 0 |
| Mahaska | 11 | 10 | 96 | 0 | 208 | 0 |
| Marion | 17 | 11 | 126 | 0 | 486 | 0 |
| Marshall | 19 | 19 | 512 | 0 | 672 | 0 |
| Mills | 11 | 8 | 109 | 0 | 187 | 0 |
| Mitchell | 12 | 10 | 75 | 0 | 113 | 0 |
| Monona | 11 | 10 | 35 | 0 | 95 | 0 |
| Monroe | 7 | 5 | 32 | 0 | 78 | 0 |
| Montgomery | 7 | 6 | 40 | 0 | 112 | 0 |
| Muscatine | 23 | 15 | 283 | 0 | 333 | 0 |
| O’Brien | 9 | 8 | 87 | 0 | 80 | 0 |
| Osceola | 8 | 6 | 20 | 0 | 70 | 0 |
| Page | 8 | 7 | 80 | 0 | 168 | 0 |
| PaloAlto | 6 | 4 | 117 | 0 | 58 | 0 |
| Plymouth | 13 | 9 | 180 | 0 | 180 | 0 |
| Pocahontas | 7 | 7 | 66 | 0 | 102 | 0 |
| Polk | 177 | 112 | 3,665 | 0 | 6,323 | 0 |
| Potwtmie | 40 | 30 | 492 | 0 | 888 | 0 |
| Poweshiek | 10 | 10 | 56 | 0 | 182 | 0 |
| Ringgold | 7 | 3 | 45 | 0 | 49 | 0 |
| Sac | 9 | 7 | 53 | 0 | 100 | 0 |
| Scott | 63 | 37 | 1,157 | 0 | 1,943 | 0 |
| Shelby | 9 | 9 | 75 | 0 | 155 | 0 |
| Sioux | 16 | 12 | 53 | 0 | 70 | 0 |
| Story | 43 | 33 | 208 | 0 | 1,162 | 0 |
| Tama | 15 | 11 | 207 | 0 | 259 | 0 |
| Taylor | 7 | 7 | 60 | 0 | 90 | 0 |
| Union | 8 | 7 | 68 | 0 | 158 | 0 |
| VanBuren | 8 | 2 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| Wapello | 22 | 17 | 351 | 0 | 477 | 0 |
| Warren | 31 | 22 | 397 | 0 | 1,050 | 0 |
| Washington | 10 | 6 | 74 | 0 | 130 | 0 |
| Wayne | 4 | 4 | 38 | 0 | 53 | 0 |
| Webster | 28 | 20 | 367 | 0 | 667 | 0 |
| Winnebago | 10 | 7 | 45 | 0 | 165 | 0 |
| Winneshiek | 11 | 8 | 38 | 0 | 397 | 0 |
| Woodbury | 44 | 30 | 871 | 0 | 808 | 0 |
| Worth | 7 | 5 | 40 | 0 | 87 | 0 |
| Wright | 10 | 8 | 107 | 13 | 200 | 0 |
| CD1Sat | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD2Sat | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD3 Sat | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD4Sat | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AtLargeSat | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 1,765 | 1,250 | 24,135 | 13 | 41,878 | 11 |
|---|



