United Group Insurance

Area Volleyball Scores from Saturday, 10/19/19

Sports

October 20th, 2019 by Ric Hanson

Winterset Tournament

(2-1) Carlisle 17-21-15, East Mills 21-11-9
(2-1) Carlisle 21-17-15, Atlantic 18-21-8
(2-1) Gilbert 21-15-15, Atlantic 3-21-10
(2-0) Gilbert 23-21, Carlisle 21-13
(2-1) East Mills 20-21-15, Gilbert 22-17-10
(2-1) East Mills 21-14-15, Atlantic 15-21-11
(2-0) Norwalk 21-21, Greene County 9-10
(2-1) Norwalk 23-19-15, Gilbert 21-21-5
(2-0) Winterset 21-22, Carlisle 19-20
Championship: (2-1) Norwalk 21-9-18, Winterset 12-21-16

Atlantic’s Haley Rasmussen reached 1,000 career assists at the tourney.

Rolling Valley Conference Tournament

Play-in: (2-0) CAM 21-21, Paton-Churdan 19-18

First Round
(2-0) Coon Rapids-Bayard 21-21, Exira-EHK 14-14
Woodbine def. Ar-We-Va
(2-0) Glidden-Ralston 21-21, CAM 12-16
Boyer Valley def. West Harrison

Consolations
(2-1) Paton-Churdan 16-21-15, Exira-EHK 21-15-4

Semifinals
(2-0) Coon Rapids-Bayard 21-21, Woodbine 18-9
(2-1) Glidden-Ralston 21-21-15, Boyer Valley 23-17-9

Championship
(3-2) Glidden-Ralston 14-25-25-16-15, Coon Rapids-Bayard 25-18-22-25-11

Lewis Central Tournament

Pool A
(2-0) CB Abraham Lincoln 22-21, Glenwood 20-15
(2-0) CB Abraham Lincoln 21-21, Harlan 13-19
(2-0) CB Abraham Lincoln 21-21, Sidney 12-9
(2-0) Glenwood 21-21, Harlan 11-17
(2-1) Glenwood 16-21-15, Treynor 21-14-9
(2-1) Sidney 20-21-15, Glenwood 22-10-12
(2-1) Sidney 21-17-15, Harlan 8-21-4

Pool B
(2-0) Red Oak 21-21, Lewis Central 15-12
(2-0) Red Oak 21-21, Maryville R-II 17-9
(2-0) Red Oak 21-21, Treynor 8-15
(2-0) Lewis Central 21-21, Treynor 9-10
(2-0) Lewis Central 2, Maryville 0
(2-0) Maryville, MO 21-21, Treynor 8-18

Semifinals
(2-0) CB Abraham Lincoln 22-21, Lewis Central 20-14
(2-0) Red Oak 21-21, Sidney 18-16

Championship
(2-0) CB Abraham Lincoln 21-21, Red Oak 19-17

West Monona Tournament

(2-0) Siouxland Christian 25-25, Denison-Schleswig 18-20
(2-0) Siouxland Christian 25-25, West Monona 11-13
(2-0) Siouxland Christian 25-25, Westwood 17-19
(2-1) West Monona 23-25-15, Denison-Schleswig 25-18-7

(2-1) West Monona 25-25-15, Westwood 22-27-10
(2-0) Denison-Schleswig 25-25, Westwood 16-20

Woodward-Granger Tournament

(2-0) Roland-Story 21-23, ACGC 14-21
(2-0) Roland-Story 21-21, Fort Dodge 13-14
(2-0) Roland Story 21-21, South Hardin 13-15
(2-0) Roland-Story 22-21, Colfax-Mingo 20-11
(2-1) ACGC 19-21-15, Colfax-Mingo 21-15-13
(2-0) ACGC 21-21, Fort Dodge 6-6
(2-0) ACGC 21-23, Panorama 11-21
(2-1) Woodward-Granger 15-21-15, Roland-Story 21-15-6
(2-0) Woodward-Granger 21-21, Colfax-Mingo 17-14
(2-0) Woodward-Granger 21-21, South Hardin 12-16
(2-0) Colfax-Mingo 14-21-15, Panorama 21-12-8
(2-0) Colfax-Mingo 23-24, Fort Dodge 21-22
(2-0) South Hardin 25-25, Panorama 14-19
(2-0) South Hardin 21-21, Colfax-Mingo 9-14
(2-1) Grand View Christian 16-21-15, ACGC 21-18-10

Algona Tournament

(2-1) Algona 16-21-15, Carroll 21-15-12
(2-0) Forest City 21-22, Carroll 17-20
(2-1) Sheldon 18-21-15, Carroll 21-12-6
(2-0) Carroll 21-21, Clear Lake 16-16
(2-0) Carroll 21-21, Spencer 10-15
(2-0) Carroll 21-23, Lake Mills 9-21