IATC Week 2 cross country rankings
August 30th, 2017 by admin
The Iowa Association of Track Coaches released their Week 2 cross country rankings on Tuesday, August 29th.
Boys 4A
| Rank | School |
|---|---|
| 1 | Pleasant Valley |
| 2 | Dowling Catholic |
| 3 | Linn-Mar |
| 4 | Prairie CR |
| 5 | Johnston |
| 6 | Ankeny Centennial |
| 7 | Waukee |
| 8 | Dubuque Hempstead |
| 9 | Iowa City West |
| 10 | Iowa City City High |
| 11 | Ankeny |
| 12 | Dubuque Senior |
| 13 | Valley WDM |
| 14 | Indianola |
| 15 | CR Kennedy |
Girls 4A
| Rank | School |
|---|---|
| 1 | Johnston |
| 2 | Cedar Falls |
| 3 | Dowling Catholic |
| 4 | Dubuque Hempstead |
| 5 | Iowa City City High |
| 6 | Linn-Mar |
| 7 | Waukee |
| 8 | Iowa City West |
| 9 | Ankeny Centennial |
| 10 | North Scott Eldridge |
| 11 | Dubuque Senior |
| 12 | Pleasant Valley |
| 13 | Urbandale |
| 14 | Ankeny |
| 15 | Valley WDM |
Boys 3A
| Rank | School |
|---|---|
| 1 | Gilbert |
| 2 | Grinnell |
| 3 | Dallas Center-Grimes |
| 4 | Cedar Rapids Xavier |
| 5 | Decorah |
| 6 | Mount Vernon-Lisbon |
| 7 | Dubuque Wahlert |
| 8 | Nevada |
| 9 | Carlisle |
| 10 | Sergeant Bluff Luton |
| 11 | Waverly |
| 12 | Clear Lake |
| 13 | Clear Creek Amana |
| 14 | Humboldt |
| 15 | Glenwood |
Girls 3A
| Rank | School |
|---|---|
| 1 | Bishop Heelan |
| 2 | Decorah |
| 3 | Wahlert |
| 4 | Humboldt |
| 5 | Pella |
| 6 | DCG |
| 7 | North Polk |
| 8 | Charles City |
| 9 | Denison-Schleswig |
| 10 | Ballard |
| 11 | Gilbert |
| 12 | Assumption |
| 13 | Glenwood |
| 14 | Spencer |
| 15 | Marion |
Boys 2A
| Rank | School |
|---|---|
| 1 | Mid-Prairie |
| 2 | George-Little Rock |
| 3 | Western Christian |
| 4 | Tipton |
| 5 | Aplington-Parkersburg |
| 6 | East Marshall |
| 7 | Roland-Story |
| 8 | Monticello |
| 9 | South Hamilton |
| 10 | Garner-Hayfield-Ventura |
| 11 | Unity Christian |
| 12 | Waukon |
| 13 | Regina, Iowa City |
| 14 | Des Moines Christian |
| 15 | Osage |
Girls 2A
| Rank | School |
|---|---|
| 1 | Mid-Prairie |
| 2 | Monticello |
| 3 | Okoboji, Milford |
| 4 | Woodbury Central-KP |
| 5 | Shenandoah |
| 6 | Underwood |
| 7 | Cascade |
| 8 | Roland-Story |
| 9 | Osage |
| 10 | Unity Christian |
| 11 | Aplington-Parkersburg |
| 12 | Emmetsburg |
| 13 | Pocahontas Area |
| 14 | Regina, Iowa City |
| 15 | George-Little Rock |
Boys 1A
| Rank | School |
|---|---|
| 1 | Nodaway Valley |
| 2 | South Winneshiek |
| 3 | Starmont |
| 4 | Bellevue |
| 5 | Denver |
| 6 | ACGC |
| 7 | Pekin |
| 8 | Hudson |
| 9 | Calamus Wheatland |
| 10 | St Mary’s Remsen |
| 11 | Earlham |
| 12 | Panorama |
| 13 | Madrid |
| 14 | West Fork |
| 15 | Boyer Valley |
Girls 1A
| Rank | School |
|---|---|
| 1 | Central Elkader |
| 2 | Hudson |
| 3 | South Winneshiek |
| 4 | Kee Lansing |
| 5 | Pekin |
| 6 | St. Edmond |
| 7 | Marquette |
| 8 | Baxter |
| 9 | Denver |
| 10 | Springville Central City |
| 11 | North Linn |
| 12 | Eagle Grove |
| 13 | Newman Mason City |
| 14 | Panorama |
| 15 | Griswold |

