2021 Boys State Golf Day 1 Results
May 28th, 2021 by admin
Class 1A @ Westwood Golf Course in Newton
Individual Leaders
| T1 | Hogan Henrich Newell-Fonda, 12 | +5 | – | – | |
| T1 | Lucas Gunderson Harris-Lake Park, 12 | +5 | – | – | |
| 3 | Trey Johnson East Buchanan, Winthrop, 12 | +6 | – * | – | |
| 4 | Clayton Phillips New London, 12 | +7 | – | – | |
| 5 | Michael Bell North Tama, Traer, 11 | +8 | – | – | |
| T6 | Trey Lashbrook AGWSR, Ackley, 12 | +9 | – | – | |
| T6 | Ben Macy AGWSR, Ackley, 12 | +9 | – | – | |
| T6 | Daniel Stahl AGWSR, Ackley, 11 | +9 | – | – | |
| T6 | Jaydon Nabb North Cedar, Stanwood, 9 | +9 | – | – | |
| T10 | Drew Schaeffer St. Edmond, Fort Dodge, 12 | +10 |
Team Leaders
| 1 | AGWSR, Ackley | +49 | – | – | |
| 2 | Newell-Fonda | +54 | – | – | |
| 3 | North Tama, Trear | +60 | – | – | |
| 4 | East Buchanan, Winthrop | +62 | – | – | |
| 5 | Fremont-Mills, Tabor | +66 | – | – | |
| 6 | Newman Catholic, Mason City | +69 | – | – | |
| 7 | St. Edmond, Fort Dodge | +76 | – | – | |
| 8 | St. Albert, Council Bluffs | +86 | – | – | |
| 9 | North Cedar, Stanwood | +91 | – | – |
Class 2A @ Lakeside Municipla Golf Course @ Fort Dodge
Individual Leaders
|
POS
|
PLAYER
|
THRU
|
TOTAL
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Van Roekel Boyden-Hull, 11 | F * | +1 | |
| T2 | Axton Miller OABCIG, 9 | F | +4 | |
| T2 | Bob Ryan Tipton, 11 | F | +4 | |
| T2 | Bennett Berger Lake Mills, 11 | F * | +4 | |
| T5 | Dexter Whitehill Grundy Center, 11 | F | +5 | |
| T5 | Jake Weissenburger Des Moines Christian, 11 | F | +5 | |
| T7 | Ashton Martens Grundy Center, 11 | F | +6 | |
| T7 | Will Bridges West Branch, 10 | F | +6 | |
| T9 | Dylan Countryman West Branch, 11 | F | +7 | |
| T9 | Grant Caltrider West Central Valley, Stuart, 11 | F | +7 |
Team Leaders
| 1 | Lake Mills | F | +31 | |
| 2 | West Branch | F | +33 | |
| 3 | Grundy Center | F | +34 | |
| 4 | Hudson | F | +44 | |
| 5 | Boyden-Hull | F | +45 | |
| 6 | Kuemper Catholic, Carroll | F | +53 | |
| 7 | Beckman Catholic, Dyersville | F | +54 | |
| T8 | Emmetsburg | F | +55 | |
| T8 | Western Christian, Hull | F | +55 |
Class 3A @ Elmwood Country Club in Marshalltown
Individual Leaders
| 1 | Hogan Hansen Waverly-Shell Rock, 11 | F | +2 | |
| T2 | Jack McCarty Solon, 9 | F | +5 | |
| T2 | Jackson Laven Spirit Lake, 12 | F | +5 | |
| T2 | Brock Snyder Gilbert, 10 | F | +5 | |
| 5 | Mason Weeks Spirit Lake, 12 | F | +6 | |
| 6 | Davis Korver MOC-Floyd Valley, 10 | F * | +7 | |
| T7 | Joe Currans Gilbert, 9 | F | +8 | |
| T7 | Will Simpson Pella, 11 | F | +8 | |
| T9 | Sawyer Hansen Gilbert, 11 | F | +9 | |
| T9 | Bryce Malchow Gilbert, 12 | F | +9 |
Team Leaders
| 1 | Gilbert | F | +31 | |
| 2 | Solon | F | +45 | |
| 3 | Spirit Lake | F | +48 | |
| 4 | Monticello | F | +59 | |
| 5 | MOC-Floyd Valley | F * | +63 | |
| 6 | Knoxville | F * | +67 | |
| 7 | Clear Lake | F * | +68 | |
| 8 | ADM-Adel | F * | +71 | |
| 9 | Oskaloosa | F * | +86 | |
| 10 | Winterset | F * | +87 |

