712 Digital Group - top

Tournament of Champions Saturday Results (FINAL)

Sports

August 9th, 2014 by Jim Field

@ Atlantic Golf & Country Club – Round 2

Championship Division:
1.  Chris Nelson, Atlantic Golf & CC 63 – 69 = 132 (-6)
2.  Darby McLaren, Atlantic Golf & CC 70 – 67 = 137 (-1)
3.  Jeff Gude, Atlantic Golf & CC 69 – 69 = 138 (E)
4.  Andrew Martin, Nishna Hills GC 72 – 68 = 140 (+2)
4.  Barry Smith, Pine Knolls CC 69 – 71 = 140 (+2)
6.  Jared Cochran, Terrace Hills GC 69 – 71 = 140 (+2)
7.  Matt Berg, Kalona GC 74 – 67 = 141 (+3)
7.  Zach Christianson, Atlantic Golf & CC 67 – 74 = 141 (+3)
9.  Tim Murphy, Onawa GC 72 – 70 = 142 (+4)
9.  Ross Martens, Shelby County GC 72 – 70 = 142 (+4)
11.  Carter Trewet, Briarwood Club 78 – 67 = 145 (+7)
11.  Aaron King, Sac City CC 75 – 70 = 145 (+7)
11.  Sam Pieczynski, Waveland GC 72 – 73 = 145 (+7)
11.  Steve Davie, Majestic Hills GC 72 – 73 = 145 (+7)
15.  Rob Langfelt, Nishna Hills GC 76 – 70 = 146 (+8)
15.  Cary Cochran, Quail Run CC 73 – 73 = 146 (+8)
15.  John Hanks, Twin Lakes GC 72 – 74 = 146 (+8)
15.  Derek Jacobsen, Top 25 71 – 75 = 146 (+8)
19.  Matt Haley, Happy Hollow CC 74 – 74 = 148 (+10)
19.  Ryan Clark, Briarwood Club 73 – 75 = 148 (+10)
21.  Taylor Wheatley, 5 X 80 CC 72 – 77 = 149 (+11)
22.  Colin Weaver, Griswold Golf & CC 77 – 73 = 150 (+12)
22.  Kurt Matthewson, Honey Creek GC 74 – 76 = 150 (+12)
24.  Kramer Samuelson, Clarinda CC 73 – 78 = 151 (+13)
24.  Matt Miller, Fairview Hills 71 – 80 = 151 (+13)
26.  Jason Branham, Quail Run CC 76 – 76 = 152 (+14)
26.  Walker Adams, Osceola CC 75 – 77 = 152 (+14)
28.  Mitch Engelbarts, Gruis Area 77 – 76 = 153 (+15)
28.  Gabe Huff, Crestwood Hills GC 76 – 77 = 153 (+15)
30.  Chad Buresh, Woodward GC 78 – 76 = 154 (+16)
30.  Shane Burmeister, Atlantic Golf & CC 75 – 79 = 154 (+16)
32.  Kolby Beemer, Bedford GC 81 – 74 = 155 (+17)
32.  Barry Jacobsen, Harlan Golf & CC 81 – 74 = 155 (+17)
32.  Brad Hartkopf, Past Champion 75 – 80 = 155 (+17)
35.  Dave Pratt, Lake Panorama National 79 – 78 = 157 (+19)
35.  Ryan Kirchhoff, Griswold Golf & CC 76 – 81 = 157 (+19)
37.  Evan Baldwin, Villisca CC 80 – 81 = 161 (+23)
38.  Eric Brown, Mount Ayr CC 84 – 78 = 162 (+24)
39.  Luke Fry, Osceola CC 81 – 86 = 167 (+29)
40.  Dan Meggison, Fairview Hills 82 – 87 = 169 (+31)
41.  Scott Hummel, Fremont County GC 85 – 85 = 170 (+32)
42.  Marv Fangman, Willow Creek GC 86 – 85 = 171 (+33)
43.  Douglas Kouba, Leon Golf & CC 83 – 90 = 173 (+35)
44.  Jason Calhoun, Crestwood Hills GC 84 – 90 = 174 (+36)

Senior Division:
1.  Gene Capps, Indianola CC 68 – 70 = 138 (E)
2.  Darron Baker, Eagle Grove GC 69 – 71 = 140 (+2)
3.  Rick Thompson, Past Champion 72 – 70 = 142 (+4)
4.  John Willmore, Past Champion 70 – 78 = 148 (+10)
4.  Kim Peters, Crestwood Hills GC 76 – 72 = 148 (+10)
4.  Rick Carter, Crestmoor CC 74 – 74 = 148 (+10)
4.  Del Miller, Past Champion 74 – 74 = 148 (+10)
8.  Arnie Leistad, Atlantic Golf & CC 72 – 77 = 149 (+11)
8.  John Ashley, Fremont County GC 76 – 73 = 149 (+11)
8.  Jim Turner, Audubon CC 75 – 74 = 149 (+11)
11.  Jim Wood, Red Oak CC 74 – 76 = 150 (+12)
12.  Victor Garza, Gruis Area 75 – 76 = 151 (+13)
13.  Daryl Armstrong, Crestwood Hills GC 76 – 77 = 153 (+15)
13.  Mike Martin, Nishna Hills GC 77 – 76 = 153 (+15)
15.  Jim Sachs, Gruis Area 80 – 79 = 159 (+21)
15.  Ken Portsche, Beaver Creek GC 81 – 78 = 159 (+21)
17.  Jeff Morenz, Atlantic Golf & CC 79 – 81 = 160 (+22)
17.  Blair Hoegh, Otter Creek GC 80 – 80 = 160 (+22)
19.  Paul Huddleson, Nishna Hills GC 81 – 81 = 162 (+24)
20.  Alan Adkisson, Lenox GC 84 – 83 = 167 (+29)
21.  Frank Rodriguez, Harlan Golf & CC 92 – 85 = 177 (+39)

Super Senior Division:
1.  Allen Hjelle, Atlantic Golf & CC 74 – 72 = 146 (+8)
2.  John Holmes, Atlantic Golf & CC 74 – 78 = 152 (+14)
3.  Jim Redemske, Clarmond CC 78 – 77 = 155 (+17)
4.  Keith Moore, Crestmoor CC 81 – 76 = 157 (+19)
5.  Perry Paulsen, Atlantic Golf & CC 82 – 79 = 161 (+23)
6.  Frank Gunsolley, Mount Ayr Golf & CC 83 – 81 = 164 (+26)
7.  Richard Mitchell, Nishna Hills GC 80 – 85 = 165 (+27)
8.  Ed Leistad, Nishna Hills GC 82 – 84 = 166 (+28)
9.  Jerry Hoff, Oakland CC 82 – 90 = 172 (+34)
10.  Donald Perrin, Happy Hollow CC 84 – 89 = 173 (+35)